Price : 2.500.000
Overview
Specification
| Processor Onboard | : | Qualcomm QSD8X50 (SnapdragonTM) 1 GHz |
| Standard Memory | : | RAM 512MB & ROM 512MB |
| Display Size | : | 7 inches |
| Display Max. Resolution | : | 800x480 |
| Display Technology | : | TFT 262K WVGS Capacitive touchscreen Support multi-point touch (Four points) |
| Audio Type | : | Integrated |
| Wireless Network Type | : | WiFi: WiFi 802.11b/g/n |
| Input Device Type | : | Touchscreen |
| Card Reader Provided | : | MicroSD Slot |
| Interface Provided | : | Micro USB |
| O/S Provided | : | Android 2.2 (Froyo) |
| Battery Type | : | 3250 mAh Li-Ion |
| Weight | : | 445g |
| Others | : | "Multi-Media: Video: MPEG4 (.mp4, .3gp, .3g2), H.264 (.3gp, .mp4, .3g2), H.263 (.3gp, .3g2), and up to 720p@30fps decoding; RMVB, WMV, and up to WVGA@30fps decoding Audio: AMR-NB (.3gp, .amr), MP3 (.mp3), AAC (.3gp, .mp4, .m4a, .3g2), AAC+, eAAC+, Ogg Vorbis (.ogg), PCM (.wav), MIDI, RMVB and WMV Picture: BMP, PNG, JPEG, WBMP and GIF" Digital Compass Sensors: Proximity sensor /acceleration sensor |
| Storage | : | 8GB (6GB Storage + 2 GB System ) |
| Dimension | : | 200 mm × 109.5 mm × 12.5 mm |
| General 3G Network | : | HSDPA 7.2Mbps |
| Camera | : | 3.2MP FF (Belakang) & 0.3MP FF (Depan) |
| Bluetooth | : | Bluetooth: V2.1+EDR |


